
Sonde de température déportée sans fil - LORAWAN - IP68
Référence GTEM-LAB-14NSR
Caractéristiques produit Sonde de température déportée sans fil - LORAWAN - IP68
Les capteurs hautes performances Sensing Labs offrent des fonctionnalités avancées telles que:
- Enregistrement des données (24 points / transmissions radio)
- Notification d'alarme haute et basse température
- Reconfiguration à distance
- mètre de longueur de câble entre l'élément sensible et le module radio
- Etanche IP68
- Mesure des températures de –55 ° C à + 125 ° C avec une précision élevée (± 0,2 ° C de -10 ° C à + 70 ° C, ± 0,5ºC sur le reste de la plage).
Conçu pour une utilisation en extérieur, le capteur offre un boîtier IP68 renforcé et une connectivité sans fil robuste pour une surveillance continue de la température dans des environnements difficiles.
Applications typiques
-
Maintient de la chaîne du froid
- Présention de la légionelle
-
Contrôle des températures d'ECS
-
Maintenance préventive des machines
-
Contrôle des installations de CVC
Spécifications techniques |
|
Dimensions physiques | 56 x 102 x 35 mm |
Poids | 140 gr |
Température de fonctionnement | -20 ° C à + 70 ° C |
Sensibilité RF | -137dBm |
Puissance radio | + 14dBm (25mW) |
Groupe de radio | 868 MHz |
Conformité EMC | ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Conformité radio | EN 300220-1 V 2.4.1 (2012-05) EN 300220-2 V 2.4.1 (2012-05) |
Exposition au champ magnétique | EN 62479 |
sécurité | CEI 60950-1, EN 60950-22 |
Autonomie de la batterie (années) suivant la porté ou puissance d'émission |
||||||||||
10min | 15 minn | 30 min | 1 h | 2h | 4h | 6 h | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Que signifie "SF"