Livraison en 3 à 5 semaines
Sonde à résistance chemisée 1,5mm, -50 à 500°C
- Diamètre 1,5 mm
- -50 à 500 °C
- A résistance
- Câble sur mesure
Référence G04.09
Capteurs de température de résistance à isolation minérale (MGO) respectent le degré de protection jusqu’à IP67 conformément à la norme EN 60529, en fonction du type de conducteur dans le câble et de la technologie de production utilisée.
Le diamètre de la gaine de 3 mm garantit une réponse très rapide du capteur aux changements de température.
Type de capteur | G04.09 | ||
Élément sensible | 100 pt, 500 pt, 1000 pt | ||
Indice de protection | Jusqu'à IP 67 selon EN 60529 selon. au type de câble | ||
Conception | Capteur de résistance de la veste | ||
Diamètre de la pièce à mesurer | 3 mm | ||
Longueur de la partie de mesure | de 20 à 300 mm en standard, autres à la demande | ||
Plage de température maximale (sur le point de mesure) | -50 à 600 ° C (peut être limité par la longueur de la pointe de mesure ou par la variante du câble d'alimentation) | ||
Classe de précision | classe B standard (classe A sur demande) | ||
Matériau de la veste | acier inoxydable DIN1.4571 | ||
Corps du capteur | flexible, modelable | ||
Rayon de courbure minimum | 10 fois de diamètre | ||
Variations de câble d'entrée / plage de température du câble |
PVC blindé -30 à 80 ° C PVC non blindé -40 à 105 ° C siliconé -50 à 200 ° C téflon blindé -50 à 250 ° C avec fibre de verre 0 à 400 ° C (avec tresse métallique) |