Livraison en 3 à 5 semaines

Référence GPTS481R
ACCESSOIRES
DÉCLARATION, CERTIFICATION, CALIBRAGE
Type de capteur à tige lisse Type de capteur à vissage soudé |
PTS 481 PTS 491 |
Type d'élément sensible | Pt 1000/3850 |
Signal de sortie | 4 à 20 mA |
Gamme de mesure |
-50 à 400 ° C |
Plage de mesure réglable | facultatif, intervalle minimum 10 ° C |
Précision de l'élément sensible | classe B selon EN 60751 |
Précision du convertisseur | erreur de température <0,05 ° C erreur de réglage <0,12 ° C erreur de linéarité <0,05% de la plage définie, minimum 0,16 ° C influence de la tension d'alimentation <0,005% / V de la plage |
Limitation de courant | élément sensible <3,2 mA rupture de l'élément sensible> 22,7 mA |
Connexion d'entrée | 1,5 à 2,5 mm 2 |
Indice de protection | IP 54 selon EN 60529 |
Matériel de tige | acier inoxydable DIN 1.4301 |
Longueur standard de la tige L1 | 50, 100, 160, 220, 280, 400 mm |
Pression nominale de la tige | PN 63 (avec un fil) |
Méthode de programmation | AY - adaptateur USB * |
Types de filetage de PTS 91 | G 1/2 "; M 20 x 1,5; M 27 x 2 |
La résistance d'isolement | > 200 MΩ à 500 V CC, 25 ° ± 3 ° C; humidité <85% |
Matériau de la tête de connexion | alliage d'aluminium, LIMATHERM B |
Des conditions de fonctionnement | température ambiante: -25 à 70 ° C humidité relative: max 100% (à la température ambiante 25 ° C) pression atmosphérique: 70 à 107 kPa |
Poids | 0.25 kg |
* le logiciel de programmation est gratuit
VITESSE MAXIMALE DE FLUX DU MOYEN MESURÉ - VAPEUR D'AIR ET D'EAU / EAU [ms -1 ] |
||||
Longueur du puits thermométrique / tige | > 60 à 100 mm | > 100 à 160 mm | > 160 à 220 mm | > 220 à 400 mm |
Valeurs pour la version avec thread |
15 / 1.5 | 8.0 / 1.0 | 2.5 / 0.6 | 0.6 / 0.3 |
Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques des produits. Pour des informations réelles, veuillez toujours contacter votre revendeur.